适用于扬声器/受话器气密性或防水性能测试,该产品曾荣获2016年度“深圳好产品”称号。
设备基本参数 | 设备功能参数 | ||
机器毛重 | 约400KG | 测试气压可调节 | 0.01~0.2Mpa |
外形尺寸 | 1100*750*1800mm | 测试工位数量 | 1~3个工位可同时工作 |
X轴锁付范围 | 400mm | 测试产品的数量 | 可同时测试2~6个产品 |
Y锁付范围 | 650mm | 测试产品种类 | 1~3种产品可同时检测 |
定位精度 | X,Y:±0.02 Z : ±0.01 | 良品数量显示 | 有 |
电源 | AC 220V 50HZ | 不良品数量显示 | 有 |
功率 | 500W | 生产效率 | 1200pcs/h |
工作温度 | 5℃-40℃ | 测试治具 | 更换测试治具可检测更多产品 |
气压 | 0.4-0.8Mpa | 水泡显示 | 可通过水泡直观查看检测结果 |
设备框架 | 钢板台面及铝合金框架 | 气压显示 | 可通过气压表直观查看检测结果 |
主机程序控制 | 松下PLC 控制系统 | 程序存储 | 可存储1~255个不同参数的程序 |
程式输入 | 阵列式坐标复制 | 手动测试 | 可手动操作设备工作或调试 |
气压显示 | 有 | 工位选择 | 界面可选择需工作的工位 |
生产速度可调节 | 有 | 测试时间选择 | 可设置气压输入的时间 |
故障显示灯+声音 | 有 | 保压时间选择 | 可设置喇叭型腔内气压的保压时间 |
深圳科诺威智能科技有限公司
深圳科诺威智能科技有限公司 © 版权信息
tel:13902926225 E-mail:gongjun@conovate.com.cn
深圳公司:深圳市南山区西丽街道顺和达厂区B1栋二楼东侧 合肥公司:合肥市经济技术开发区长虹工业园C栋三楼